NO | NAMA PEGAWAI | JABATAN | TEMPAT TUGAS |
1 | Drs. Nahruji, M.Si | Kepala Kantor Kemenag Kota Singkawang | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
2 | H. Azhari, S.Ag., M.Si | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Sub Bagian Tata Usaha |
3 | Baharuddin, SH | Pengembang Forum Kerukunan Umat | Sub Bagian Tata Usaha |
4 | Marice Sitorus | Pengelola Barang Persediaan | Sub Bagian Tata Usaha |
5 | Ivan Abrar, SE | Penyusun Laporan Keuangan | Sub Bagian Tata Usaha |
6 | Sardianto, S.Pd.I | Bendahara Pengeluaran | Sub Bagian Tata Usaha |
7 | Muazi, SE | Pengolah Data Anggran dan Perbendaharaan | Sub Bagian Tata Usaha |
8 | Adri Mico, S.Sos | Pengelola Bhn Kepegawaian dan Ketatalaksanaan | Sub Bagian Tata Usaha |
9 | Aliyansah, S.Pd.I, M.Pd | Pengelola Bhn Kepegawaian dan Ketatalaksanaan | Sub Bagian Tata Usaha |
10 | Eka Sri Aina, S.T | Pengelola Bhn Kepegawaian dan Ketatalaksanaan | Sub Bagian Tata Usaha |
11 | Kiki Puji Lestari, SE | Pengelola BMN | Sub Bagian Tata Usaha |
12 | Irwandi | Pengelola Bhn Kepegawaian dan Ketatalaksanaan | Sub Bagian Tata Usaha |
13 | Mujidah | Pengadministrasi | Sub Bagian Tata Usaha |
14 | Musmusthalib, S.HI | Kasi Pendidikan Islam | Seksi Pendidikan Islam |
15 | Indriati, S.Ag | Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan | Seksi Pendidikan Islam |
16 | Taufiqqurachman | Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan | Seksi Pendidikan Islam |
17 | Islamyati, S.Pd.I | Bendahara Pengeluaran | Seksi Pendidikan Islam |
18 | Hamidah | Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan | Seksi Pendidikan Islam |
19 | Sri Utami, S.T | Fungsional Umum | Seksi Pendidikan Islam |
20 | Drs. H. Muhlis, M.Pd | Kasi Bimas Islam | Seksi Bimas Islam |
21 | Nenah Nurhamnah, S.Ag | Pysn Bhn Lap. Akuntabilitas Lemb. Keagamaan | Seksi Bimas Islam |
22 | Marsudi, S.HI | Penyuluh Agama Islam | Seksi Bimas Islam |
23 | Ikhwan, A.Ma | Pysn Lap. Keuangan | Seksi Bimas Islam |
24 | Nurdiana, S.HI | Fungsional Umum | Seksi Bimas Islam |
25 | Sawiyah | Bendahara Pengeluaran | Seksi Bimas Islam |
26 | Wiwiek Lestari, S.Kom | Pengelola BMN | Seksi Bimas Islam |
27 | Warsito, S.Ag | Kasi Bimas Buddha | Seksi Bimas Buddha |
28 | Supiyanti | Bendahara Pengeluaran | Seksi Bimas Buddha |
29 | Drs. Marhola | Penyelenggara Haji dan Umrah | Penyelenggara Haji dan Umrah |
30 | Henny Lindawaty, S.T | Penyusun Laporan Pengendalian BPS BPIH | Penyelenggara Haji dan Umrah |
31 | Maswati, S.HI | Bendahara Pengeluaran | Penyelenggara Haji dan Umrah |
32 | Hendriani | Penyusun Perlengkapan Haji dan Umrah | Penyelenggara Haji dan Umrah |
33 | M. Muzakki | Pengadministrasi | Penyelenggara Haji dan Umrah |
34 | Robertus | Penyuluh Agama Penyelia (Katolik) | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
35 | Helaria Helena | Pengadministrasi (Katolik) | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
36 | Liu Siang Ha, S.Th | Penyuluh Muda Agama Kristen | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
37 | Paulus Abet, S.Th | Penyuluh Pertama Agama Kristen | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
38 | Agustinus, S.Th | Penyuluh Pertama Agama Kristen | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
39 | Matheos Mau, S.Th | Penyuluh Pertama Agama Kristen | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
40 | Aheng | Pengadministrasi (Kristen) | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
41 | Rasmiati Sirait | Pengadministrasi (Kristen) | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
42 | I. Putu Yayan Charles, S.Th | Pengawas Sekolah Muda PA Kristen | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
43 | Romulus Sitinjak, S.Ag | Pengawas Madya PA Katolik | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
44 | Ridwan, S.Ag | Pengawas Madya PA Islam | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
45 | Asmaradi, S.Ag | Pengawas Madya PA Islam | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
46 | Ehwan, S.Ag | Pengawas Muda Tk. MTs | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
47 | Drs. Sugianto.A.S, M.Ag | Pengawas Madya Tk. MA | Kantor Kemenag Kota Singkawang |
48 | Beny Arifin, S.Ag | Kepala KUA | KUA Kecamatan Singkawang Utara |
49 | Mursalin, S.Pd.I | Penyuluh Muda Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Utara |
50 | Nadra | Petugas Ketatausahaan dan Kr KUA | KUA Kecamatan Singkawang Utara |
51 | Ida Ruswana, S.Ag | Penyuluh Pertama Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Utara |
52 | Bunyamin | Petugas Ketatausahaan dan Kr KUA | KUA Kecamatan Singkawang Utara |
53 | Nurirwanto, S.Ag | Kepala KUA | KUA Kecamatan Singkawang Selatan |
54 | Deni Purwanto, S.Ag | Penyuluh Muda Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Selatan |
55 | Bulyamin Hadimin, S.HI | Petugas Ketatausahaan dan Kr KUA | KUA Kecamatan Singkawang Selatan |
56 | Dinna Rahmi, S.Ag | Penyuluh Muda Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Selatan |
57 | Zacky Kadafi, SE | Petugas Ketatausahaan dan Kr KUA | KUA Kecamatan Singkawang Selatan |
58 | Abd. Muthalib, S.Pd.I | Kepala KUA | KUA Kecamatan Singkawang Barat |
59 | H. Abdul Halim Abd Majid, Lc | Penyuluh Muda Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Barat |
60 | Darnita | Petugas Ketatausahaan dan Kr KUA | KUA Kecamatan Singkawang Barat |
61 | Herlin, S.Pd.I | Penyuluh Muda Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Barat |
62 | Nasrudin, S.H | Fungsional Umum | KUA Kecamatan Singkawang Barat |
63 | Reno Hidayat, S.Ag., MM | Kepala KUA | KUA Kecamatan Singkawang Tengah |
64 | Rudyansyah, S.HI | Penghulu Madya | KUA Kecamatan Singkawang Tengah |
65 | Buniar | Fungsional Umum | KUA Kecamatan Singkawang Tengah |
66 | Marsina, S.Ag | Penyuluh Muda Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Tengah |
67 | Hanisah, M.Pd.I | Penyuluh Muda Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Tengah |
68 | Rasida | Pengolah Bahan Akreditasi Lemb. Keagamaan KUA | KUA Kecamatan Singkawang Tengah |
69 | Leni, S.Pd.I | Petugas Ketatausahaan dan Kr KUA | KUA Kecamatan Singkawang Tengah |
70 | Miftahul Khair, S.Psi.I | Penghulu Muda | KUA Kecamatan Singkawang Tengah |
71 | Ajmain, S.Th.I | Kepala KUA | KUA Kecamatan Singkawang Timur |
72 | Rachmad Jauhari, S.S | Petugas Ketatausahaan dan Kr KUA | KUA Kecamatan Singkawang Timur |
73 | Rabuansyah, S.HI | Penyuluh Pertama Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Timur |
74 | Sukimin | Penyuluh Agama Terampil | KUA Kecamatan Singkawang Timur |
75 | Wasilah Amini, S.Ag | Penyuluh Muda Agama Islam | KUA Kecamatan Singkawang Timur |
76 | Jaka Hendra, S.Pd.I | Honorer Pramu Bhakti | Sub Bagian Tata Usaha |
77 | Mustiklal | Honorer Tenaga Kebersihan | Sub Bagian Tata Usaha |
78 | Rosita | Honorer Tenaga Kebersihan | Sub Bagian Tata Usaha |
79 | Vicky Yulinsa | Honorer Tenaga Keamanan | Sub Bagian Tata Usaha |
80 | Suprapto | Honorer Tenaga Keamanan | Sub Bagian Tata Usaha |
81 | Maman Firmansyah, S.Pd.I | Honorer Tenaga Keamanan | Sub Bagian Tata Usaha |
82 | Zunaita Titiek.N.D.K, S.Ag | Honorer Pramu Bhakti | Seksi Bimas Buddha |
83 | Tri Mulyono | Honorer Pramu Bhakti | Seksi Bimas Buddha |
Singkawang, 2019 | |||
a.n Kepala | |||
Ka. Sub Bag. TU, | |||
H. AZHARI, S.Ag, M.Si | |||
NIP. 196703181997031002 |

Sub Bagian Tata Usaha
Pisah Sambut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang

Wilayah Bebas dari Korupsi
Kemenag Kota Singkawang menerima Penghargaan sebagai Satuan Kerja yang Bebas dari Korupsi
Tampilkan postingan dengan label Kepegawaian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kepegawaian. Tampilkan semua postingan
Selasa, 12 Februari 2019
DAFTAR PEGAWAI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Kamis, 13 Desember 2018
Kamis, 01 November 2018
Kamis, 25 Oktober 2018
Rabu, 26 September 2018
Indek Surver Pelayanan Kementerian Agama Kota Singkawang per 30 Juni 2018
LAPORAN HASIL SURVEY
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG
PER 30 JUNI 2018
No
|
Seksi/Penyelenggara/Sub Unit
|
Nilai Pelayanan
|
Kategori
|
1
|
Perencanaan dan Keuangan
|
86,43
|
Sangat Tinggi
|
2
|
Kepegawaian
|
90,56
|
Sangat Tinggi
|
3
|
Umum dan Kehumasan
|
83,50
|
Sangat Tinggi
|
4
|
Administrasi Kristen
|
88,50
|
Sangat Tinggi
|
5
|
Administrasi Katolik
|
90,56
|
Sangat Tinggi
|
6
|
Seksi Pendis
|
91,18
|
Sangat Tinggi
|
7
|
Seksi Bimas Islam
|
92,73
|
Sangat Tinggi
|
8
|
Seksi Bimas Buddha
|
77,73
|
Tinggi
|
9
|
Penyelenggara Haji dan Umrah
|
91,59
|
Sangat Tinggi
|
Berdasarkan data di atas dapat diketahui distribusi frekuensi kepuasan masyarakat sebagai berikut:
No
|
Rentang
|
Kategori
|
Frekuensi
|
1
|
80 – 100
|
Sangat Tinggi
|
8
|
2
|
70 – 79,99
|
Tinggi
|
1
|
3
|
60 – 69,99
|
Cukup
|
0
|
4
|
50 – 59,99
|
Kurang
|
0
|
5
|
< 50
|
Rendah
|
0
|
Kamis, 20 September 2018
Jumat, 06 Juli 2018
USUL KENAIKAN PANGKAT
KELENGKAPAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT
PNS KEMENAG SINGKAWANG
- Fotocopy sah kartu pegawai;
- Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
- Fotocopy sah SK jabatan fungslonal umum;
- Fotocopy sah SKP, penilaian capaian SKP dan penilalan prsetasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- Fotocopy sah SK mutasi bagi PNS yang pindah satuan/unit kerja;
- Fotocopy ljazah terakhir;
- Fotocopy sah SK lzin/Tugas belajar bagi yang mengusulkan peningkatan pendidikan;
- Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang disahkan oleh lembaga /perguruan tinggi bagi yang mengusulkan peningkatan pendidikan
- Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat (STLUPKP)atau Surat Tanda Lulus Ujlan Dinas (STLUD) bagi kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan
- Fotocopy sahkartu pegawai,
- Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
- Fotocopy sah SK pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- Fotocopy sah Surat Pernyataan Pelantikan;
- Fotocopy sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- Fotocopy sah Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
- Fotocopy sah SKP, penllaian capaian SKP dan penilaian prsetasi kerja PNS 2 (dua tahun terakhir);
- Fotocopy ijazah terakhir;
- Fotocopy sahSK ljin/Tugas Belajar bagiyang mengusulkan peningkatan pendidikan
- Fotocopy Ijazah dan transkrip nilai yang disahkan oleh lembaga/perguruan tinggi bagi yang mengusulkan peningkatan pendidikan;
- Surat pernyataan dari pimpinan Satuan Kerja.
- Fotocopy sah kartu pegawai;
- Fotocopy sah SK kenaikan pangkat terakhir;
- Fotocopy sah SKP, penilaian capaian SKP dan penilaian prsetasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
- Fotocopy sah SK mutasi bagi PNS yang pindah satuan/unit kerja;
- Penetapan Angka Kredit (PAK) baru asli bagi JFT golongan II;
- Fotocopy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) lama;
- Fotocopy sah Penetapan Angka Kredit (PAK)inpassing khusus bagi JFT guru;
- Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan bukti pendukung bagi golongan III dan IV;
- Fotocopy ljazah terakhir;
- Fotocopy sah SK Peninjauan Masa Kerja bagi yang memiliki;
- Fotocopy sah Surat ljin Belajar bagi yang mengusulkan peningkatan pendidikan;
- Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang disahkan oleh lembaga/perguruan tinggi bagi yang mengusulkan peningkatan pendidlkan;
- Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat (STLUPKP)bagi kenaikan pangkat yang mengakibatkan pindah golongan;
- Surat pernyataan dari pimpinan Satuan Kerja.
Langganan:
Postingan (Atom)
Popular Posts
-
Singkawang. Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang merilis hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan triwulan keempat tahun...
-
ILMU NAHWU Oleh : JAKA HENDRA [*] 1. Jumlah Ismiyyah Jumlah Ismiyyah ( إِ ﺳ ْ ﻣ ِ ﻳ َّﺔ جُمْلَة ) atau Kalimat Nominal (kalima...
-
Singkawang . Rabu (26/08), Kasi Urusan Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Warsito, S.Ag memonitoring pembangunan Ce...